今日上海长江铝锭价格24670涨 370↑ 今日发货前五日上海长江铝锭价格24162涨 78↑
| 20260114上海长江铝锭价格:24670元/吨 370↑ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日发货前五日价(不含当日)24162 78↑ 前三日价24223 100↑ 前七日价24004 263↑ 前十五日价22999 165↑ | |||||||||||
| 明日发货前五日价(不含当日)24268 106↑ 前三日价24437 214↑ 前七日价24199 195↑ 前十五日价23182 183↑ | 长江铝价 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 周均价 | 月均价 | 月结算 |
| 星期四20260115 | 24268 106↑ | 24437 213↑ | 24199 194↑ | 23734 218↑ | 23182 183↑ | 22515 98↑ | |||||
| 星期三20260114 | 24670 | 370↑ | 24162 78↑ | 24223 100↑ | 24004 263↑ | 23516 228↑ | 22999 165↑ | 22416 95↑ | 24437 | 24088 | 23488 |
| 星期二20260113 | 24300 | -40↓ | 24084 206↑ | 24123 67↑ | 23741 309↑ | 23288 236↑ | 22834 174↑ | 22321 96↑ | |||
| 星期一20260112 | 24340 | 310↑ | 23878 314↑ | 24057 40↑ | 23433 220↑ | 23052 200↑ | 22660 152↑ | 22226 88↑ | |||
| 星期五20260109 | 24030 | 30↑ | 23564 364↑ | 24017 230↑ | 23213 283↑ | 22852 213↑ | 22508 158↑ | 22138 85↑ | 23878 | ||
| 星期四20260108 | 24000 | -140↓ | 23200 330↑ | 23787 560↑ | 22930 309↑ | 22639 221↑ | 22350 162↑ | 22053 93↑ | |||
| 星期三20260107 | 24140 | 230↑ | 22870 378↑ | 23227 577↑ | 22621 269↑ | 22418 209↑ | 22188 124↑ | 21960 84↑ | |||
| 星期二20260106 | 23910 | 600↑ | 22492 266↑ | 22650 273↑ | 22353 206↑ | 22209 158↑ | 22064 95↑ | 21876 58↑ | |||
| 星期一20260105 | 23310 | 850↑ | 22226 86↑ | 22377 147↑ | 22147 76↑ | 22051 71↑ | 21969 46↑ | 21818 30↑ | |||
| 星期三20251231 | 22460 | 280↑ | 22140 62↑ | 22230 67↑ | 22071 51↑ | 21980 55↑ | 21923 19↑ | 21787 24↑ | 22377 | 21933 | |
| 星期二20251230 | 22180 | -310↓ | 22078 112↑ | 22163 153↑ | 22020 109↑ | 21925 78↑ | 21904 38↑ | 21763 29↑ | |||
| 星期一20251229 | 22490 | 470↑ | 21966 40↑ | 22010 50↑ | 21911 39↑ | 21847 -3↓ | 21866 -5↓ | 21735 4↑ | |||
| 星期五20251226 | 22020 | 40↑ | 21926 50↑ | 21960 17↑ | 21873 50↑ | 21850 9↑ | 21871 -3↓ | 21731 2↑ | 21966 | ||
| 星期四20251225 | 21980 | -50↓ | 21876 56↑ | 21943 70↑ | 21823 46↑ | 21841 26↑ | 21873 15↑ | 21729 12↑ | 21801 | ||
| 星期三20251224 | 22030 | 160↑ | 21820 48↑ | 21873 47↑ | 21777 -26↓ | 21815 -2↓ | 21858 11↑ | 21717 8↑ | |||
| 星期二20251223 | 21870 | -60↓ | 21772 44↑ | 21827 60↑ | 21803 6↑ | 21817 1↑ | 21847 14↑ | 21709 15↑ | |||
| 星期一20251222 | 21930 | 110↑ | 21728 -46↓ | 21767 63↑ | 21797 7↑ | 21816 -27↓ | 21833 25↑ | 21694 9↑ | |||
| 星期五20251219 | 21820 | 90↑ | 21774 -32↓ | 21703 7↑ | 21790 -23↓ | 21843 -29↓ | 21809 17↑ | 21684 12↑ | 21728 | ||
| 星期四20251218 | 21730 | -20↓ | 21806 -4↓ | 21697 -100↓ | 21813 -24↓ | 21872 -5↓ | 21791 23↑ | 21672 15↑ | |||
| 星期三20251217 | 21750 | 120↑ | 21810 -52↓ | 21797 -87↓ | 21837 -66↓ | 21877 -8↓ | 21768 13↑ | 21657 6↑ | |||
| 星期二20251216 | 21630 | -80↓ | 21862 -42↓ | 21883 -20↓ | 21903 -44↓ | 21885 -1↓ | 21755 23↑ | 21651 9↑ | |||
| 星期一20251215 | 21710 | -340↓ | 21904 -8↓ | 21903 53↑ | 21947 36↑ | 21886 60↑ | 21732 45↑ | 21642 26↑ | |||
| 星期五20251212 | 22050 | 160↑ | 21912 -26↓ | 21850 -10↓ | 21911 26↑ | 21826 42↑ | 21687 21↑ | 21616 23↑ | 21904 | ||
| 星期四20251211 | 21890 | 120↑ | 21938 -6↓ | 21860 -107↓ | 21886 7↑ | 21784 37↑ | 21666 15↑ | 21593 20↑ | |||
| 星期三20251210 | 21770 | -120↓ | 21944 36↑ | 21967 -43↓ | 21879 63↑ | 21747 45↑ | 21651 29↑ | 21573 24↑ | |||
| 星期二20251209 | 21890 | -30↓ | 21908 40↑ | 22010 40↑ | 21816 64↑ | 21702 56↑ | 21623 19↑ | 21549 25↑ | |||
| 星期一20251208 | 21920 | -170↓ | 21868 128↑ | 21970 127↑ | 21751 99↑ | 21646 71↑ | 21603 12↑ | 21523 32↑ | |||
| 星期五20251205 | 22090 | 70↑ | 21740 110↑ | 21843 100↑ | 21653 83↑ | 21575 45↑ | 21591 7↑ | 21491 33↑ | 21868 | ||
| 星期四20251204 | 22020 | 220↑ | 21630 80↑ | 21743 117↑ | 21570 63↑ | 21530 25↑ | 21585 9↑ | 21458 27↑ | |||
| 星期三20251203 | 21800 | 90↑ | 21550 54↑ | 21627 80↑ | 21507 47↑ | 21505 25↑ | 21576 6↑ | 21431 25↑ | |||
| 星期二20251202 | 21710 | -10↓ | 21496 72↑ | 21547 107↑ | 21460 21↑ | 21480 9↑ | 21570 16↑ | 21406 26↑ | |||
| 星期一20251201 | 21720 | 270↑ | 21424 14↑ | 21440 3↑ | 21439 -14↓ | 21471 -46↓ | 21554 -6↓ | 21380 17↑ | |||
| 星期五20251128 | 21450 | -20↓ | 21410 -20↓ | 21437 37↑ | 21453 1↑ | 21517 -45↓ | 21560 7↑ | 21363 17↑ | 21424 | 21520 | |
| 星期四20251127 | 21470 | 70↑ | 21430 -30↓ | 21400 7↑ | 21451 -33↓ | 21562 -27↓ | 21553 7↑ | 21346 16↑ | |||
| 星期三20251126 | 21400 | -40↓ | 21460 -4↓ | 21393 -43↓ | 21484 -67↓ | 21589 -18↓ | 21546 0 | 21330 18↑ | |||
| 星期二20251125 | 21440 | 80↑ | 21464 -54↓ | 21437 -63↓ | 21551 -80↓ | 21607 -12↓ | 21546 -5↓ | 21312 19↑ | 21456 | ||
| 星期一20251124 | 21360 | -20↓ | 21518 -106↓ | 21500 -27↓ | 21631 -41↓ | 21619 -16↓ | 21551 7↑ | 21293 13↑ | |||
| 星期五20251121 | 21380 | -190↓ | 21624 -70↓ | 21527 -20↓ | 21673 -7↓ | 21635 21↑ | 21545 25↑ | 21280 20↑ | 21518 | ||
| 星期四20251120 | 21570 | 20↑ | 21694 -24↓ | 21547 -120↓ | 21680 10↑ | 21614 25↑ | 21520 25↑ | 21259 28↑ | |||
| 星期三20251119 | 21550 | 90↑ | 21718 -32↓ | 21667 -153↓ | 21670 -11↓ | 21589 2↑ | 21495 20↑ | 21232 26↑ | |||
| 星期二20251118 | 21460 | -170↓ | 21750 30↑ | 21820 -13↓ | 21681 39↑ | 21587 19↑ | 21475 31↑ | 21206 29↑ | |||
| 星期一20251117 | 21630 | -280↓ | 21720 74↑ | 21833 97↑ | 21643 87↑ | 21568 63↑ | 21443 53↑ | 21177 38↑ | |||
| 星期五20251114 | 21910 | -10↓ | 21646 112↑ | 21737 147↑ | 21556 69↑ | 21505 72↑ | 21391 59↑ | 21139 41↑ | 21720 | ||
| 星期四20251113 | 21920 | 250↑ | 21534 74↑ | 21590 43↑ | 21487 33↑ | 21433 50↑ | 21332 46↑ | 21098 33↑ | |||
| 星期三20251112 | 21670 | 50↑ | 21460 36↑ | 21547 87↑ | 21454 49↑ | 21383 46↑ | 21286 43↑ | 21065 29↑ | |||
| 星期二20251111 | 21620 | 140↑ | 21424 8↑ | 21460 60↑ | 21406 40↑ | 21337 32↑ | 21243 37↑ | 21036 22↑ | |||
| 星期一20251110 | 21480 | -60↓ | 21416 52↑ | 21400 33↑ | 21366 53↑ | 21305 42↑ | 21206 39↑ | 21014 25↑ | |||
| 星期五20251107 | 21540 | 180↑ | 21364 32↑ | 21367 -27↓ | 21313 29↑ | 21263 32↑ | 21167 27↑ | 20988 16↑ | 21416 | ||
| 星期四20251106 | 21360 | 60↑ | 21332 26↑ | 21393 7↑ | 21284 20↑ | 21231 32↑ | 21139 25↑ | 20973 12↑ | |||
| 星期三20251105 | 21300 | -140↓ | 21306 56↑ | 21387 80↑ | 21264 46↑ | 21199 47↑ | 21114 37↑ | 20961 16↑ | |||
| 星期二20251104 | 21440 | 0 | 21250 56↑ | 21307 90↑ | 21219 57↑ | 21152 51↑ | 21077 43↑ | 20945 13↑ | |||
| 星期一20251103 | 21440 | 160↑ | 21194 32↑ | 21217 40↑ | 21161 43↑ | 21101 33↑ | 21035 20↑ | 20931 14↑ | |||
| 星期五20251031 | 21280 | 80↑ | 21162 32↑ | 21177 13↑ | 21119 33↑ | 21068 25↑ | 21015 16↑ | 20917 15↑ | 21194 | 21027 | |
| 星期四20251030 | 21200 | 30↑ | 21130 38↑ | 21163 17↑ | 21086 34↑ | 21043 25↑ | 20999 30↑ | 20903 13↑ | |||
| 星期三20251029 | 21170 | 10↑ | 21092 38↑ | 21147 40↑ | 21051 30↑ | 21018 27↑ | 20969 31↑ | 20889 16↑ | |||
| 星期二20251028 | 21160 | 0 | 21054 46↑ | 21107 60↑ | 21021 30↑ | 20991 36↑ | 20937 26↑ | 20873 17↑ | |||
| 星期一20251027 | 21160 | 40↑ | 21008 34↑ | 21047 50↑ | 20991 29↑ | 20955 14↑ | 20911 23↑ | 20857 17↑ | |||
| 星期五20251024 | 21120 | 80↑ | 20974 18↑ | 20997 37↑ | 20963 21↑ | 20941 8↑ | 20888 24↑ | 20840 10↑ | 21008 | 20911 | |
| 星期四20251023 | 21040 | 60↑ | 20956 12↑ | 20960 10↑ | 20941 26↑ | 20933 26↑ | 20864 20↑ | 20829 9↑ | |||
| 星期三20251022 | 20980 | 10↑ | 20944 16↑ | 20950 7↑ | 20916 -1↓ | 20907 28↑ | 20844 15↑ | 20820 12↑ | |||
| 星期二20251021 | 20970 | 40↑ | 20928 26↑ | 20943 3↑ | 20917 -4↓ | 20879 16↑ | 20829 8↑ | 20809 7↑ | |||


